Size chart
| Specifications in cm | S | M | L | Toll - | Toll + |
| Chest (A) | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 2.54 |
| Length (B) | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 2.54 | 2.54 |
| Sleeve length (D2) | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 2.54 | 2.54 |

| Specifications in cm | S | M | L | Toll - | Toll + |
| Chest (A) | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 2.54 |
| Length (B) | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 2.54 | 2.54 |
| Sleeve length (D2) | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 2.54 | 2.54 |
