Maattabel
| Specificaties in cm | S | M | L | Tol - | Tol + |
| Borst (A) | 50,80 | 55,88 | 60,96 | 2,54 | 2,54 |
| Lengte (B) | 68,58 | 71,12 | 73,66 | 2,54 | 2,54 |
| Mouwlengte (D2) | 85,09 | 87,63 | 90,17 | 2,54 | 2,54 |

| Specificaties in cm | S | M | L | Tol - | Tol + |
| Borst (A) | 50,80 | 55,88 | 60,96 | 2,54 | 2,54 |
| Lengte (B) | 68,58 | 71,12 | 73,66 | 2,54 | 2,54 |
| Mouwlengte (D2) | 85,09 | 87,63 | 90,17 | 2,54 | 2,54 |
